- ·上一篇文章:贵州红花岗区事业单位2018年招聘笔试成绩(5)
- ·下一篇文章:济南市槐荫区教育系统所属事业单位2018年招聘人员如何进入报名?
北京快乐8开奖号:济南市槐荫区教育系统所属事业单位2018年招聘人员职位表
2018年济南市槐荫区教育系统所属事业单位公开招聘人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 落编单位 | 用人单位 | 招聘学段学科分类 (岗位) |
分组 | 编制性质 | 学段 | 公益分类 | 招聘 人数 |
岗位类别 | 岗位 性质 |
专业类型 | 学历 | 学位 | 专业要求及其他条件 | 同组、同学段、同学科报名开 考比例 |
同组、同学段、同学科专业技能面试进入笔试环节 | 同组、同学段、同学科笔试进入综合考察环节 | 备注 |
1 | 山东省济南槐荫中学 | 山东省济南槐荫中学 | 初中语文A类 | 1 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
2 | 山东省济南阳光100中学(初中部) | 济南市槐荫区西城实验初级中学(初中部) | 初中语文A类 | 1 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | ||||
3 | 济南市古城实验学校 | 济南市古城实验学校 | 小学语文B类 | 1 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
4 | 济南市槐荫区楚庄小学 | 济南市槐荫区楚庄小学 | 小学语文B类 | 1 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
5 | 济南市槐荫区大金小学 | 济南市槐荫区大金小学 | 小学语文B类 | 1 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
6 | 济南市槐荫区大杨小学 | 济南市槐荫区大杨小学 | 小学语文B类 | 1 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
7 | 济南市美里湖第一小学 | 济南市美里湖第一小学 | 小学语文B类 | 1 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
8 | 济南市美里湖第一小学 | 济南市美里湖第三小学 | 小学语文B类 | 1 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
9 | 济南市槐荫区担山屯小学 | 济南市槐荫区担山屯小学 | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
10 | 济南市槐荫区小金小学 | 济南市槐荫区小金小学 | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
11 | 济南市美里湖第一小学 | 济南市槐荫区培新小学 | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
12 | 济南市槐荫区大金小学 | 济南市槐荫区培新小学 | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
13 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
14 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
15 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
16 | 济南市槐荫实验小学 | 济南市槐荫实验小学 | 小学语文A类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
17 | 济南市匡山小学 | 济南市匡山小学 | 小学语文C类 | 2 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 定向岗位:三支一扶、大学生村官,语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
18 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | 1:7 | 1:3 | ||
19 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
20 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
21 | 济南市槐荫区御景城小学 | 济南市槐荫区御景城小学 | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
22 | 济南市槐荫区粼湖居小学 | 济南市槐荫区粼湖居小学 | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
23 | 济南市段店小学 | 济南市段店小学 | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
24 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
25 | 济南市匡山小学 | 济南市匡山小学 | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
26 | 济南市匡山小学 | 济南市匡山小学 | 小学语文B类 | 3 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
27 | 济南市槐荫区闫千户小学 | 济南市槐荫区闫千户小学 | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
28 | 济南市美里湖第二小学 | 济南市美里湖第二小学 | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
29 | 济南市饮马小学 | 济南市槐荫区西城实验初级中学(小学部) | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
30 | 济南市饮马小学 | 济南市槐荫区西城实验初级中学(小学部) | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
31 | 济南市泉城花园小学 | 济南市泉城花园小学 | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
32 | 济南市新世界小学 | 济南市新世界小学 | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
33 | 济南市兴济小学 | 济南市兴济小学 | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
34 | 济南市饮马小学 | 济南市饮马小学 | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
35 | 济南市饮马小学 | 济南市饮马小学 | 小学语文A类 | 4 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
36 | 山东省济南槐荫中学 | 山东省济南槐荫中学 | 初中数学A类 | 5 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
37 | 济南市槐荫区大金小学 | 济南市槐荫区培新小学 | 小学数学B类 | 5 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
38 | 济南市槐荫区大杨小学 | 济南市槐荫区培新小学 | 小学数学B类 | 5 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
39 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学数学B类 | 5 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
40 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学数学B类 | 5 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
41 | 济南市饮马小学 | 济南市槐荫区西城实验初级中学(小学部) | 小学数学B类 | 5 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
42 | 济南市美里湖第一小学 | 济南市美里湖第一小学 | 小学数学B类 | 5 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
43 | 济南市匡山小学 | 济南市匡山小学 | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
44 | 济南市匡山小学 | 济南市匡山小学 | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
45 | 济南市新世界小学 | 济南市新世界小学 | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
46 | 济南市槐荫区大杨小学 | 济南市槐荫区大杨小学 | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
47 | 济南市段店小学 | 济南市段店小学 | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
48 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
49 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
50 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学数学A类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
51 | 济南市兴济小学 | 济南市兴济小学 | 小学数学C类 | 6 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 定向岗位:三支一扶、大学生村官,数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
52 | 济南市槐荫区御景城小学 | 济南市槐荫区御景城小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | 1:7 | 1:3 | ||
53 | 济南市槐荫区楚庄小学 | 济南市槐荫区楚庄小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
54 | 济南市槐荫区大金小学 | 济南市槐荫区大金小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
55 | 济南市槐荫区大金小学 | 济南市槐荫区大金小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
56 | 济南市槐荫区腊山小学 | 济南市槐荫区腊山小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
57 | 济南市槐荫区田庄小学 | 济南市槐荫区田庄小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
58 | 济南市槐荫区西堡小学 | 济南市槐荫区西堡小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
59 | 济南市美里湖第三小学 | 济南市美里湖第三小学 | 小学数学B类 | 7 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
60 | 山东省济南槐荫中学 | 山东省济南槐荫中学 | 初中英语A类 | 8 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:5 | 1:3 | |
61 | 山东省济南阳光100中学(初中部) | 济南市槐荫区西城实验初级中学(初中部) | 初中英语A类 | 8 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | ||||
62 | 山东省济南阳光100中学(初中部) | 山东省济南阳光100中学(初中部) | 初中英语A类 | 8 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | ||||
63 | 山东省济南阳光100中学(初中部) | 山东省济南阳光100中学(初中部) | 初中英语A类 | 8 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | ||||
64 | 济南市槐荫区大杨小学 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学英语A类 | 9 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:5 | 1:3 | |
65 | 济南市古城实验学校 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 小学英语A类 | 9 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
66 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学英语A类 | 9 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
67 | 济南市槐荫区御景城小学 | 济南市南辛庄小学 | 小学英语A类 | 9 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
68 | 济南市明星小学 | 济南市明星小学 | 小学英语A类 | 9 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
69 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | 1:7 | 1:5 | 1:3 | |
70 | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 济南市槐荫区泉新学校(小学部) | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
71 | 济南市饮马小学 | 济南市饮马小学 | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
72 | 济南市槐荫区担山屯小学 | 济南市槐荫区担山屯小学 | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
73 | 济南市槐荫区腊山小学 | 济南市槐荫区腊山小学 | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
74 | 济南市槐荫区西堡小学 | 济南市槐荫区西堡小学 | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
75 | 济南市槐荫区张庄小学 | 济南市槐荫区张庄小学 | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
76 | 济南市美里湖第三小学 | 济南市美里湖第三小学 | 小学英语B类 | 10 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学具有至少一学年工作经历者 | ||||
77 | 济南市槐荫区礼乐初级中学 | 济南市槐荫区礼乐初级中学 | 初中生物A类 | 11 | 事业 | 初中 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
78 | 济南市饮马小学 | 济南市饮马小学 | 小学科学A类 | 11 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
79 | 济南市槐荫区大金小学 | 济南市槐荫区大金小学 | 小学科学A类 | 11 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
80 | 济南市槐荫区周官屯小学 | 济南市槐荫区周官屯小学 | 小学音乐A类 | 12 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
81 | 济南市美里湖第二小学 | 济南市美里湖第二小学 | 小学音乐A类 | 12 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
82 | 济南市美里湖第三小学 | 济南市美里湖第三小学 | 小学音乐A类 | 12 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
83 | 济南市美里湖第一小学 | 济南市槐荫区恒新小学 | 小学音乐A类 | 12 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
84 | 济南市槐荫区张庄小学 | 济南市槐荫区张庄小学 | 小学音乐A类 | 12 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
85 | 济南市美里湖第一小学 | 济南市美里湖第一小学 | 小学音乐(键盘)A类 | 13 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐(键盘)相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
86 | 济南市饮马小学 | 济南市饮马小学 | 小学音乐(舞蹈)A类 | 13 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐(舞蹈)相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
87 | 济南市槐荫区大金小学 | 济南市槐荫区大金小学 | 小学音乐(舞蹈)A类 | 13 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐(舞蹈)相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
88 | 济南市阳光100小学 | 济南市阳光100小学 | 小学音乐(舞蹈)A类 | 13 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 音乐(舞蹈)相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
89 | 济南市槐荫区腊山小学 | 济南市槐荫区腊山小学 | 小学体育(田径)A类 | 14 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育(田径)相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:3 | ||
90 | 济南市饮马小学 | 济南市饮马小学 | 小学体育(田径)A类 | 14 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育(田径)相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
91 | 济南市古城实验学校 | 济南市古城实验学校 | 小学体育(足球)A类 | 14 | 事业 | 小学 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育(足球)相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | ||||
